相關(guān)案例




















工程造價(jià)咨詢
業(yè)務(wù)范圍:
工程造價(jià)咨詢企業(yè)依法從事工程造價(jià)咨詢活動(dòng),不受行政區(qū)域限制。
(一)建設(shè)項(xiàng)目建議書及可行性研究投資估算、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和審核;
(二)建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算的編制和審核,并配合設(shè)計(jì)方案比選、優(yōu)化設(shè)計(jì)、限額設(shè)計(jì)等工作進(jìn)行工程造價(jià)分析與控制;
(三)建設(shè)項(xiàng)目合同價(jià)款的確定(包括招標(biāo)工程工程量清單和標(biāo)底、投標(biāo)造價(jià)的編制和審核);合同價(jià)款的簽訂與調(diào)整(包括工程變更、工程洽商和索賠費(fèi)用的計(jì)算)及工程款支付,工程結(jié)算及竣工結(jié)(決)算報(bào)告的編制與審核等;
(四)工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定和仲裁的咨詢;
(五)提供工程造價(jià)咨詢企業(yè)可以對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行全過程或者若干階段的管理和服務(wù)。
吉林省工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) 吉省價(jià)經(jīng)字〔2003〕9號(hào) |
|||||||||
項(xiàng) 目 | 收費(fèi)基礎(chǔ) | 1000萬元以內(nèi) | 2000萬元以內(nèi) | 5000萬元以內(nèi) | 10000萬元以內(nèi) | 10000萬元以上 | |||
一、可行性投資估算 | 估算價(jià) | 1.5‰ | 1.3‰ | 1.0‰ | 0.7‰ | 0.4‰ | |||
項(xiàng) | 二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) | 評(píng)估價(jià) | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.6‰ | ||
目 | 三、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算 | 概算價(jià) | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.0‰ | 0.7‰ | ||
投 | 四、工程預(yù)算、結(jié)算、決算、標(biāo)底編制 | 工程造價(jià) | 2.7‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2.0‰ | 1.8‰ | ||
資 | 五、工程預(yù)算、結(jié)算、決算審核、審計(jì)標(biāo)底 | (1)基本收費(fèi) | 1.7‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | 1.0‰ | 0.8‰ | ||
(2)按審核增減額收費(fèi) | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | ||||
計(jì)時(shí)收費(fèi) | 按照雙方協(xié)商方式確定 | ||||||||
建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
吉建造〔2008〕12號(hào) | |||||||||
吉發(fā)改收管字〔2008〕505號(hào) | |||||||||
費(fèi)用率:‰ | |||||||||
序號(hào) | 咨詢項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | ||||||
100以內(nèi) | 100—500 | 500—1000 | 1000—5000 | 5000—10000 | 10000以上 | ||||
1 | 工程量清單計(jì)價(jià) | 工程量清單編制 | 工程造價(jià) | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
2 | 工程量清單編制和計(jì)價(jià) | 工程造價(jià) | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | |
3 | 工程量清單計(jì)價(jià),標(biāo)底編制 | 工程造價(jià) | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
4 | 工程量清單結(jié)算審核 | 基本收費(fèi) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | |
效益收費(fèi) | 7.0% | ||||||||
5 | 施工階段全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 工程造價(jià) | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | |
6 | 工程造價(jià)糾紛案件鑒證 | 涉案金額 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |
注:上表收費(fèi)按差額定率分檔累進(jìn)法計(jì)算。按基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)不足1000元的,按1000元計(jì)費(fèi)。 |
相關(guān)案例
聯(lián)系方式
地址:吉林省白山市渾江區(qū)東興街327號(hào)星泰大廈6樓
電話:0439-3217699
郵箱:jlzxpm@163.com
快捷導(dǎo)航

掃一掃 關(guān)注我們
在線留言
版權(quán)所有:吉林省正信工程管理咨詢有限公司 吉ICP備XXXXXX號(hào) 技術(shù)支持:中企動(dòng)力長(zhǎng)春
版權(quán)所有:吉林省正信工程管理咨詢有限公司